viii-lo.krakow.pl/bakx
viii-lo.krakow.pl/bakx

BAKX site - wszystko o komórkach

viii-lo.krakow.pl/bakx


:: Muzeum

:: Zdjęcia zbiorcze

:: Informacje

:: Telefony

:: Telefony

:: Operatorzy

:: Historia komórek
    i inne teksty

:: O BTSach

:: HOW-TO?

:: Idea/Orange

:: Plus GSM

:: Era

:: Inne sieci

:: Dodaj BTS

:: Download

:: FAQ

:: Kody do telefonów

:: NetMonitor

:: Pagery

:: WAP

:: Linki

:: Humor

:: Napisali o bakx.pl

:: Kontakt

:: GG: 2815405


RATWORK.PL







Lista kanałów wykorzystywanych przez polskich operatorów komórkowych (podział)


GSM 900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124                                


DCS 1800
512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551
552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571
572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591
592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631
632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671
672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691
692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711
712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731
732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751
752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771
772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791
792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811
812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831
832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851
852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871
872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885            


Legenda:
Plus GSM (260-01)
ERA (260-02)
IDEA/Orange (260-03)



na podstawie www.bts.yaho.pl

POWRÓT








:: Główna :: :: Mapa Strony ::